大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104140900 15:00:06 | 2 2 6 |
202104140899 14:59:06 | 3 3 5 |
202104140898 14:58:06 | 1 2 3 |
202104140897 14:57:06 | 1 3 6 |
202104140896 14:56:06 | 3 5 5 |
202104140895 14:55:06 | 1 4 6 |
202104140894 14:54:06 | 2 4 4 |
202104140893 14:53:06 | 4 4 5 |
202104140892 14:52:06 | 1 3 5 |
202104140891 14:51:06 | 2 3 5 |
202104140890 14:50:06 | 4 5 5 |
202104140889 14:49:06 | 2 3 6 |
202104140888 14:48:06 | 2 6 6 |
202104140887 14:47:06 | 1 2 2 |
202104140886 14:46:06 | 4 5 5 |
202104140885 14:45:06 | 2 4 5 |
202104140884 14:44:06 | 2 3 3 |
202104140883 14:43:06 | 1 2 6 |
202104140882 14:42:06 | 1 1 3 |
202104140881 14:41:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0901-903期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0901期 | ? | ? |
0900-902期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0900期 | 2,2,6 | 中 |
0897-899期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0899期 | 3,3,5 | 挂 |
0894-896期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0896期 | 3,5,5 | 中 |
0891-893期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0893期 | 4,4,5 | 挂 |
0889-891期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0890期 | 4,5,5 | 中 |
0888-890期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0888期 | 2,6,6 | 中 |
0887-889期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0887期 | 1,2,2 | 中 |
0885-887期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0886期 | 4,5,5 | 中 |
0883-885期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0884期 | 2,3,3 | 中 |
0880-882期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0882期 | 1,1,3 | 中 |
0877-879期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0879期 | 1,4,4 | 中 |
0874-876期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0876期 | 2,4,6 | 挂 |
0871-873期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0873期 | 1,5,5 | 中 |
0869-871期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0870期 | 1,1,3 | 中 |
0866-868期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0868期 | 2,6,6 | 中 |
0863-865期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0865期 | 3,5,6 | 挂 |
0860-862期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0862期 | 3,4,5 | 挂 |
0858-860期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0859期 | 1,3,3 | 中 |
0855-857期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0857期 | 4,6,6 | 挂 |
0854-856期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0854期 | 1,1,6 | 中 |
0852-854期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0853期 | 2,2,6 | 中 |
0849-851期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0851期 | 2,3,3 | 中 |
0848-850期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0848期 | 4,6,6 | 中 |
0847-849期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0847期 | 3,3,6 | 中 |
0846-848期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0846期 | 4,4,4 | 中 |
0843-845期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0845期 | 2,6,6 | 挂 |
0840-842期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0842期 | 2,4,5 | 挂 |
0837-839期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0839期 | 1,3,6 | 挂 |
0835-837期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0836期 | 3,3,4 | 中 |
0834-836期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0834期 | 2,4,4 | 中 |
0831-833期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0833期 | 2,6,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |